Steel Wire Rope
Cross sections | Product code | Construction | Approx. weight |
Nominal breaking strength |
|||
Nominal (minimum) |
maximum | Uncoated | Galx. | ||||
Inches | Inches | Ib/ft | Ib | Ib | |||
![]() |
HK16I01 | 1×7 | 1/8`` | 0.041 | 0.032 | 1330 | 1830 |
HK16I02 | 1×7 | 5/32 | 0.052 | 0.051 | 2140 | 2940 | |
HK16I03 | 1×7 | 3/16`` | 0.062 | 0.073 | 2850 | 3990 | |
HK16I04 | 1×7 | 7/32 | 0.072 | 0.098 | 3850 | 5400 | |
HK16I05 | 1×7 | 1/4`` | 0.080 | 0.121 | 4750 | 6650 | |
HK16I06 | 1×7 | 9/32 | 0.093 | 0.164 | 6400 | 8950 | |
![]() |
HK16I07 | 1×7 | 5/16`` | 0.109 | 0.205 | 8000 | 11200 |
HK16I08 | 1×7 | 3/8`` | 0.120 | 0.273 | 10800 | 15400 | |
HK16I09 | 1×7 | 7/16`` | 0.145 | 0.399 | 14500 | 20800 | |
HK16I010 | 1×7 | 1/2`` | 0.165 | 0.517 | 18800 | 26900 | |
HK16I011 | 1×19 | 1/2`` | 0.100 | 0.504 | 19100 | 26700 | |
HK16I012 | 1×19 | 9/16`` | 0.113 | 0.637 | 24100 | 33700 | |
HK16I013 | 1×19 | 5/8`` | 0.125 | 0.796 | 28100 | 40200 |
Other Related Products::